|
Biography[]
Transactions[]
Statistics[]
Totals[]
Season | Team | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | CHI | 82 | 3 | 2002 | 434 | 1056 | .411 | 134 | 331 | .405 | 233 | 270 | .863 | 55 | 160 | 215 | 164 | 53 | 10 | 186 | 224 | 1235 |
2007 | CHI | 82 | 51 | 2704 | 609 | 1338 | .455 | 155 | 375 | .413 | 380 | 440 | .864 | 35 | 223 | 258 | 296 | 64 | 17 | 249 | 252 | 1753 |
2008 | CHI | 72 | 27 | 2291 | 464 | 1069 | .434 | 142 | 346 | .410 | 266 | 293 | .908 | 40 | 181 | 221 | 213 | 56 | 8 | 150 | 171 | 1336 |
2009 | CHI | |||||||||||||||||||||
Career |
Per Game[]
Season | Team | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | CHI | 82 | 3 | 24.4 | 5.3 | 12.9 | .411 | 1.6 | 4.0 | .405 | 2.8 | 3.3 | .863 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 15.1 |
2006 | CHI | 80 | 47 | 31.0 | 6.1 | 14.4 | .422 | 2.1 | 4.8 | .435 | 2.6 | 3.4 | .787 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 3.0 | 16.9 |
2007 | CHI | 82 | 51 | 33.0 | 7.4 | 16.3 | .455 | 1.9 | 4.6 | .413 | 4.6 | 5.4 | .864 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 21.4 |
2008 | CHI | 72 | 27 | 31.8 | 6.4 | 14.8 | .434 | 2.0 | 4.8 | .410 | 3.7 | 4.1 | .908 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 18.6 |
2009 | CHI | |||||||||||||||||||||
Career |