Final Four[]
School | Seed/Region | |
---|---|---|
National Champion |
Duke Blue Devils | #1 East |
Runner-up | Arizona Wildcats | #2 Midwest |
Maryland Terrapins | #3 West | |
Michigan State Spartans | #1 South |
All-Tournament Team[]
Player | School |
---|---|
Shane Battier (Most Outstanding) | Duke |
Mike Dunleavy, Jr. | Duke |
Jason Williams | Duke |
Richard Jefferson | Arizona |
Loren Woods | Arizona |
East Regional[]
First Round[]
(1) Duke | 95-52 | (16) Monmouth |
(8) Georgia | 68-70 | (9) Missouri |
(5) Ohio State | 68-77 | (12) Utah State |
(4) UCLA | 61-48 | (13) Hofstra |
(6) Southern California | 69-54 | (11) Oklahoma State |
(3) Boston College | 68-65 | (14) Southern Utah |
(7) Iowa | 69-56 | (10) Creighton |
(2) Kentucky | 72-68 | (15) Holy Cross |
Second Round[]
(1) Duke | 94-81 | (9) Missouri |
(12) Utah State | 50-75 | (4) UCLA |
(6) Southern California | 74-71 | (3) Boston College |
(7) Iowa | 79-92 | (2) Kentucky |
Regional Semifinals[]
(1) Duke | 76-63 | (4) UCLA |
(6) Southern California | 80-76 | (2) Kentucky |
Regional Final[]
(1) Duke | 79-69 | (6) Southern California |
West Regional[]
First Round[]
(1) Stanford | 89-60 | (16) UNC-Greensboro |
(8) Georgia Tech | 62-66 | (9) Saint Joseph's |
(5) Cincinnati | 84-59 | (12) BYU |
(4) Indiana | 73-77 | (13) Kent State |
(6) Wisconsin | 49-50 | (11) Georgia State |
(3) Maryland | 83-80 | (14) George Mason |
(7) Arkansas | 61-63 | (10) Georgetown |
(2) Iowa State | 57-58 | (15) Hampton |
Second Round[]
(1) Stanford | 90-83 | (9) Saint Joseph's |
(5) Cincinnati | 66-43 | (13) Kent State |
(11) Georgia State | 60-79 | (3) Maryland |
(10) Georgetown | 76-57 | (15) Hampton |
Regional Semifinals[]
(1) Stanford | 78-65 | (5) Cincinnati |
(3) Maryland | 76-66 | (10) Georgetown |
Regional Final[]
(1) Stanford | 73-87 | (3) Maryland |
South Regional[]
First Round[]
(1) Michigan State | 69-35 | (16) Alabama State |
(8) California | 70-82 | (9) Fresno State |
(5) Virginia | 85-86 | (12) Gonzaga |
(4) Oklahoma | 68-70 | (13) Indiana State |
(6) Texas | 65-79 | (11) Temple |
(3) Florida | 69-56 | (14) Western Kentucky |
(7) Penn State | 69-59 | (10) Providence |
(2) North Carolina | 70-48 | (15) Princeton |
Second Round[]
(1) Michigan State | 81-65 | (9) Fresno State |
(12) Gonzaga | 85-68 | (13) Indiana State |
(11) Temple | 75-54 | (3) Florida |
(7) Penn State | 82-74 | (2) North Carolina |
Regional Semifinals[]
(1) Michigan State | 77-62 | (12) Gonzaga |
(11) Temple | 84-72 | (7) Penn State |
Regional Final[]
(1) Michigan State | 69-62 | (11) Temple |
Midwest Regional[]
First Round[]
(1) Illinois | 96-54 | (16) Northwestern State |
(8) Tennessee | 63-70 | (9) Charlotte |
(5) Syracuse | 79-69 | (12) Hawaii |
(4) Kansas | 99-75 | (13) Cal State Northridge |
(6) Notre Dame | 83-71 | (11) Xavier |
(3) Mississippi | 72-70 | (14) Iona |
(7) Wake Forest | 63-79 | (10) Butler |
(2) Arizona | 101-76 | (15) Eastern Illinois |
Second Round[]
(1) Illinois | 79-61 | (9) Charlotte |
(5) Syracuse | 58-87 | (4) Kansas |
(6) Notre Dame | 56-59 | (3) Mississippi |
(10) Butler | 52-73 | (2) Arizona |
Regional Semifinals[]
(1) Illinois | 80-64 | (4) Kansas |
(3) Mississippi | 56-66 | (2) Arizona |
Regional Final[]
(1) Illinois | 81-87 | (2) Arizona |
National Semifinals[]
(1) Duke | 95-84 | (3) Maryland |
(1) Michigan State | 61-80 | (2) Arizona |
National Championship[]
(1) Duke | 82-72 | (2) Arizona |
NCAA Men's Division I Basketball Tournament | |
1939 | |
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |