Final Four[]
School | Seed/Region | |
---|---|---|
National Champion |
Michigan State Spartans | #1 Midwest |
Runner-up | Florida Gators | #5 East |
North Carolina Tar Heels | #8 South | |
Wisconsin Badgers | #8 West |
All-Tournament Team[]
Player | School |
---|---|
Mateen Cleaves (Most Outstanding) | Michigan St |
Charlie Bell | Michigan St |
A.J. Granger | Michigan St |
Morris Peterson | Michigan St |
Udonis Haslem | Florida |
East Regional[]
First Round[]
(1) Duke | 82-55 | (16) Lamar |
(8) Kansas | 81-77 | (9) DePaul |
(5) Florida | 69-68 | (12) Butler |
(4) Illinois | 68-58 | (13) Penn |
(6) Indiana | 57-77 | (11) Pepperdine |
(3) Oklahoma State | 86-66 | (14) Hofstra |
(7) Oregon | 71-72 | (10) Seton Hall |
(2) Temple | 73-47 | (15) Lafayette |
Second Round[]
(1) Duke | 69-64 | (8) Kansas |
(5) Florida | 93-76 | (4) Illinois |
(11) Pepperdine | 67-75 | (3) Oklahoma State |
(10) Seton Hall | 67-65 | (2) Temple |
Regional Semifinals[]
(1) Duke | 78-87 | (5) Florida |
(3) Oklahoma State | 68-66 | (10) Seton Hall |
Regional Final[]
(5) Florida | 77-65 | (3) Oklahoma State |
South Regional[]
First Round[]
(1) Stanford | 84-65 | (16) South Carolina State |
(8) North Carolina | 84-70 | (9) Missouri |
(5) UConn | 75-67 | (12) Utah State |
(4) Tennessee | 63-58 | (13) Louisiana-Lafayette |
(6) Miami | 75-71 | (11) Arkansas |
(3) Ohio State | 87-61 | (14) Appalachian State |
(7) Tulsa | 89-62 | (10) UNLV |
(2) Cincinnati | 64-47 | (15) UNC-Wilmington |
Second Round[]
(1) Stanford | 53-60 | (8) North Carolina |
(5) UConn | 51-65 | (4) Tennessee |
(6) Miami | 75-62 | (3) Ohio State |
(7) Tulsa | 69-61 | (2) Cincinnati |
Regional Semifinals[]
(8) North Carolina | 74-69 | (4) Tennessee |
(6) Miami | 71-80 | (7) Tulsa |
Regional Final[]
(8) North Carolina | 59-55 | (7) Tulsa |
Midwest Regional[]
First Round[]
(1) Michigan State | 65-38 | (16) Valparaiso |
(8) Utah | 48-45 | (9) St. Louis |
(5) Kentucky | 85-80 | (12) St. Bonaventure |
(4) Syracuse | 79-65 | (13) Samford |
(6) UCLA | 65-57 | (11) Ball State |
(3) Maryland | 74-59 | (14) Iona |
(7) Auburn | 72-69 | (10) Creighton |
(2) Iowa State | 88-78 | (15) Central Connecticut State |
Second Round[]
(1) Michigan State | 73-61 | (8) Utah |
(5) Kentucky | 50-52 | (4) Syracuse |
(6) UCLA | 105-70 | (3) Maryland |
(7) Auburn | 60-79 | (2) Iowa State |
Regional Semifinals[]
(1) Michigan State | 75-58 | (4) Syracuse |
(6) UCLA | 56-80 | (2) Iowa State |
Regional Final[]
(1) Michigan State | 75-64 | (2) Iowa State |
West Regional[]
First Round[]
(1) Arizona | 71-47 | (16) Jackson State |
(8) Wisconsin | 66-56 | (9) Fresno State |
(5) Texas | 77-61 | (12) Indiana State |
(4) LSU | 64-61 | (13) Southeast Missouri State |
(6) Purdue | 62-61 | (11) Dayton |
(3) Oklahoma | 74-50 | (14) Winthrop |
(7) Louisville | 66-77 | (10) Gonzaga |
(2) St. John's | 61-56 | (15) Northern Arizona |
Second Round[]
(1) Arizona | 59-68 | (8) Wisconsin |
(5) Texas | 67-72 | (4) LSU |
(6) Purdue | 66-62 | (3) Oklahoma |
(10) Gonzaga | 82-76 | (2) St. John's |
Regional Semifinals[]
(8) Wisconsin | 61-48 | (4) LSU |
(6) Purdue | 75-66 | (10) Gonzaga |
Regional Final[]
(8) Wisconsin | 64-60 | (6) Purdue |
National Semifinals[]
(5) Florida | 71-59 | (8) North Carolina |
(1) Michigan State | 53-41 | (8) Wisconsin |
National Championship[]
(5) Florida | 76-89 | (1) Michigan State |
NCAA Men's Division I Basketball Tournament | |
1939 | |
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 | |
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | |
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 | |
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |